Résumé
The first half of this short paper provides a brief introductory overview of methods to aid astronomical site testing, characterization and selection. In the second half, we describe how some of these methodologies have been applied in the search for an optical astronomical site in Kenya over the past decade.
| langue originale | English |
|---|---|
| titre | Astronomy in Focus - As presented at the IAU 32nd General Assembly, 2024 |
| rédacteurs en chef | Diana M. Worrall |
| Editeur | Cambridge University Press |
| Pages | 11-15 |
| Nombre de pages | 5 |
| Volume | 20 |
| Edition | A32 |
| ISBN (Electronique) | 9781009399227, 9781009433341, 9781009545860, 9781009546102, 9781009546126, 9781009866903 |
| Les DOIs | |
| état | Published - 30 juil. 2026 |
| Evénement | Astronomy in Focus - Presented at the 32nd IAU General Assembly, GA 2024 - Cape Town, South Africa Durée: 6 août 2024 → 15 août 2024 |
Conference
| Conference | Astronomy in Focus - Presented at the 32nd IAU General Assembly, GA 2024 |
|---|---|
| Pays/Territoire | South Africa |
| La ville | Cape Town |
| période | 6/08/24 → 15/08/24 |
Empreinte digitale
Examiner les sujets de recherche de « An overview of site testing and site characterisation, as applied in the search for an astronomical site in Kenya ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.Contient cette citation
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver