Resumen
The first half of this short paper provides a brief introductory overview of methods to aid astronomical site testing, characterization and selection. In the second half, we describe how some of these methodologies have been applied in the search for an optical astronomical site in Kenya over the past decade.
| Idioma original | English |
|---|---|
| Título de la publicación alojada | Astronomy in Focus - As presented at the IAU 32nd General Assembly, 2024 |
| Editores | Diana M. Worrall |
| Editorial | Cambridge University Press |
| Páginas | 11-15 |
| Número de páginas | 5 |
| Volumen | 20 |
| Edición | A32 |
| ISBN (versión digital) | 9781009399227, 9781009433341, 9781009545860, 9781009546102, 9781009546126, 9781009866903 |
| DOI | |
| Estado | Published - 30 jul 2026 |
| Evento | Astronomy in Focus - Presented at the 32nd IAU General Assembly, GA 2024 - Cape Town, South Africa Duración: 6 ago 2024 → 15 ago 2024 |
Conference
| Conference | Astronomy in Focus - Presented at the 32nd IAU General Assembly, GA 2024 |
|---|---|
| País/Territorio | South Africa |
| Ciudad | Cape Town |
| Período | 6/08/24 → 15/08/24 |
Huella
Profundice en los temas de investigación de 'An overview of site testing and site characterisation, as applied in the search for an astronomical site in Kenya'. En conjunto forman una huella única.Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver