Abstract
An overview of a PhD project using novel remote-sensing techniques to quantify fine-scale seabird and hydrodynamic habitat associations in tidally driven currents, with a focus on X-band marine radar for seabird tracking above water.
| Originalsprache | English |
|---|---|
| Seitenumfang | 1 |
| Publikationsstatus | Published - 8 Jan. 2025 |
| Veranstaltung | UHI Research Conference 2025: UHI’s Research Horizons & Trajectories - UHI Inverness, Inverness Dauer: 8 Jan. 2025 → 10 Jan. 2025 https://myuhi.sharepoint.com/sites/uni-ro-06/SitePages/Conference-2025.aspx |
Conference
| Conference | UHI Research Conference 2025 |
|---|---|
| Land/Gebiet | United Kingdom |
| Ort | Inverness |
| Zeitraum | 8/01/25 → 10/01/25 |
| Internetadresse |
Fingerprint
Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Radar Remote Sensing & Biophysics: Where Seabirds Meet Tidal Hydrodynamics“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.Auszeichnungen
-
Datei