Abstract
This report sets a series of datasets indicating variables of linguistic vitality in the various Language Planning Districts of the Irish Gaeltacht (designated Irish-speaking districts).
| Titel in Übersetzung | An Update of the Comprehensive Linguistic Study of the Use of Irish in the Gaeltacht 2006-2011: Key Data on Language Planning Districts: Key Data on Language Planning Districts |
|---|---|
| Originalsprache | Irish Gaelic/Gàidhlig na h-Èireann |
| Verlag | Údarás na Gaeltachta / Gaeltacht Development Authority, Ireland |
| Auftraggeber | Údarás na Gaeltachta / Gaeltacht Development Authority, Ireland |
| Seitenumfang | 66 |
| Publikationsstatus | Published - 29 Mai 2015 |
Fingerprint
Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht 2006–2011: Príomhfhaisnéis na Limistéar Pleanála Teanga.“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver