Abstract
The first half of this short paper provides a brief introductory overview of methods to aid astronomical site testing, characterization and selection. In the second half, we describe how some of these methodologies have been applied in the search for an optical astronomical site in Kenya over the past decade.
| Originalsprache | English |
|---|---|
| Titel | Astronomy in Focus - As presented at the IAU 32nd General Assembly, 2024 |
| Redakteure/-innen | Diana M. Worrall |
| Herausgeber (Verlag) | Cambridge University Press |
| Seiten | 11-15 |
| Seitenumfang | 5 |
| Band | 20 |
| Auflage | A32 |
| ISBN (elektronisch) | 9781009399227, 9781009433341, 9781009545860, 9781009546102, 9781009546126, 9781009866903 |
| DOIs | |
| Publikationsstatus | Published - 30 Juli 2026 |
| Veranstaltung | Astronomy in Focus - Presented at the 32nd IAU General Assembly, GA 2024 - Cape Town, South Africa Dauer: 6 Aug. 2024 → 15 Aug. 2024 |
Conference
| Conference | Astronomy in Focus - Presented at the 32nd IAU General Assembly, GA 2024 |
|---|---|
| Land/Gebiet | South Africa |
| Ort | Cape Town |
| Zeitraum | 6/08/24 → 15/08/24 |
Fingerprint
Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „An overview of site testing and site characterisation, as applied in the search for an astronomical site in Kenya“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver