ملخص
The first half of this short paper provides a brief introductory overview of methods to aid astronomical site testing, characterization and selection. In the second half, we describe how some of these methodologies have been applied in the search for an optical astronomical site in Kenya over the past decade.
| اللغة الأصلية | English |
|---|---|
| عنوان منشور المضيف | Astronomy in Focus - As presented at the IAU 32nd General Assembly, 2024 |
| المحررون | Diana M. Worrall |
| ناشر | Cambridge University Press |
| الصفحات | 11-15 |
| عدد الصفحات | 5 |
| مستوى الصوت | 20 |
| طبعة | A32 |
| رقم المعيار الدولي للكتب (الإلكتروني) | 9781009399227, 9781009433341, 9781009545860, 9781009546102, 9781009546126, 9781009866903 |
| المعرِّفات الرقمية للأشياء | |
| حالة النشر | Published - 30 يوليو 2026 |
| الحدث | Astronomy in Focus - Presented at the 32nd IAU General Assembly, GA 2024 - Cape Town, South Africa المدة: ٦ أغسطس ٢٠٢٤ → ١٥ أغسطس ٢٠٢٤ |
Conference
| Conference | Astronomy in Focus - Presented at the 32nd IAU General Assembly, GA 2024 |
|---|---|
| الدولة/الإقليم | South Africa |
| المدينة | Cape Town |
| المدة | ٦/٠٨/٢٤ → ١٥/٠٨/٢٤ |
بصمة
أدرس بدقة موضوعات البحث “An overview of site testing and site characterisation, as applied in the search for an astronomical site in Kenya'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.قم بذكر هذا
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver